IO-Link | 設(shè)備 |
類型 | 4 AI, 4-20 mA,8× DI PNP |
額定工作電壓 UB | 18...30 V DC |
IO-Link RUN(運(yùn)行)能共指示燈 | 綠色 LED 指示燈 |
電源啟動(dòng)指示燈 | 綠色 LED 指示燈 |
連接:IO-Link 端口 | M12,A-coded,公頭 |
連接:I/O 端口 | M12,A-coded,母頭 |
I/O 端口數(shù)目 | 8 |
輸入或輸出數(shù)量 | 8 個(gè)PNP輸入 |
可配置/參數(shù)化 | - |
最大負(fù)載電流 ,傳感器/信道 | 200 mA |
最大負(fù)載電流執(zhí)行器 | - |
端口狀態(tài)指示燈 | 黃色/紅色LED |
總電流 UT | < 1.2A |
防護(hù)等級符合 IEC 60529 | IP 67(正確連接時(shí)) |
工作溫度 | -25...+70 ℃ |
存儲(chǔ)溫度 | -25...+85 °C |
重量 | 約176 g |
緊固件 | 2 個(gè)安裝孔 |
尺寸(長×寬×高) | 153.4×65×29 mm |
外殼材質(zhì) | 鋅合金 |
模擬端口 | |
模擬端口數(shù) | 4 |
接口 | 4...20 mA |
分辨率 | 14 bit |
指示燈 | 黃色LED指示燈 |
IO-Link | |
lO-Link 端口數(shù)目 | 1×設(shè)備 |
輸入接口 | COM 2(3 線) |
IO-Link 處理數(shù)據(jù)長度 | 10 個(gè)輸入字節(jié) |
指示燈 通信 | 黃色 LED 指示燈 |
指示燈 錯(cuò)誤 | 紅色 LED 指示燈 |
供電電流 | < 1.2 A |