類型 | 管式閥G1/4 | |||
三位五通閥 | 內(nèi)先導(dǎo) | |||
說明 | 中封式 | |||
訂貨號(hào) | 574436 | |||
型號(hào) | FV-L18-P53C-T-G14 |
主要技術(shù)參數(shù)
閥功能 | 32-A | 32-M | B52 | M52 | P53 | |||||||
正常位置 | C1) | P2) | H4) | C1) | P2) | H4) | - | - | C1) | P2) | E3) | |
穩(wěn)定位置 | 單電控 | 雙電控 | 單電控 | |||||||||
復(fù)位方式:氣復(fù)位 | 是 | 否 | - | 否 | 否 | |||||||
復(fù)位方式:機(jī)械彈簧復(fù)位 | 否 | 是 | - | 是 | 是 | |||||||
氣口1真空操作 | 否 | 僅外先導(dǎo)時(shí) | ||||||||||
設(shè)計(jì) | 活塞式滑閥 | |||||||||||
密封原理 | 軟性 | |||||||||||
驅(qū)動(dòng)方式 | 電氣 | |||||||||||
控制方式 | 先導(dǎo) | |||||||||||
先導(dǎo)氣源 | 內(nèi)部或外部 | |||||||||||
排氣功能 | 帶流量控制 | |||||||||||
公稱通徑 [mm] | 5.7 | 7.3 | 6.9 | 6.5 | 6.3 | |||||||
額定流量 [l/min] | 1000 | 1380 | 1300 | 1200 | 1000 | |||||||
氣路板上的流量 [l/min] | 1000 | 1380 | 1300 | 1200 | 1000 | |||||||
開關(guān)時(shí)間開/關(guān) [m s] | 13/27 | 15/22 | 10/45 | 15/48 | ||||||||
轉(zhuǎn)換時(shí)間 [m s] | - | 11 | - | 29 | ||||||||
閥寬 [mm] | 18 | |||||||||||
氣口 1, 2, 3, 4,5 | G1/4 | |||||||||||
氣口 12/14 | M5 | |||||||||||
產(chǎn)品重量 [g] | 164 | 164 | 154 | 160 | ||||||||
1) C= 常閉/中封式 2) P=常開/中壓式 3) E=中泄式 4) H=2x 兩位三通閥集成在一個(gè)殼體內(nèi),1 x 常閉和1 x 常開 | ||||||||||||
電氣參數(shù) | ||||||||||||
工作電壓 [V DC] | 5, 12和24 ±10% | |||||||||||
功率 [W] | 1,通過降低保持電流功能降低到0.35 | |||||||||||
持續(xù)通電率ED [%] | 100 | |||||||||||
防護(hù)等級(jí),符合EN 60529 | IP40 (帶插座時(shí)),IP65 (適用于M8) | |||||||||||
工作和環(huán)境條件 | ||||||||||||
閥功能 | 32-A1) | 32-M3) | B52 | M52 | P53 | |||||||
工作介質(zhì) | 壓縮空氣,符合 ISO 8573-2010 [7:4:4] | |||||||||||
工作壓力 內(nèi)先導(dǎo) [bar] | 1.5 … 8 | 3… 8 | 1.5 … 8 | 3… 8 | ||||||||
工作壓力 外先導(dǎo) [bar] | 1.5 … 10 | –0.9 … 10 | ||||||||||
先導(dǎo)壓力 3) | 1.5 … 8 | 2 … 8 | 1.5 … 8 | 3… 8 | ||||||||
環(huán)境溫度 [°C] | –5 … +50, –5 … +60, 帶降低保持電流功能 | |||||||||||
介質(zhì)溫度 [°C] | –5 … +50, –5 … +60, 帶降低保持電流功能 | |||||||||||
1) 氣復(fù)位 2) 機(jī)械彈簧復(fù)位 |