類型 | 管式閥G1/8 | |||
兩位五通閥,雙電控 | 內(nèi)先導(dǎo) | |||
說明 | - | |||
訂貨號 | 566500 | |||
型號 | FV-L14-B52-T-G18 |
主要技術(shù)參數(shù)
閥功能 | 32-A | 32-M | M52 | B52 | P53 | |||||||
正常位置 | C1) | P2) | H4) | C1) | P2) | C1) | - | - | C1) | P2) | E3) | |
穩(wěn)定位置 | 單電控 | 雙電控 | ||||||||||
復(fù)位方式:氣復(fù)位 | 是 | 否 | 是 | - | 否 | |||||||
復(fù)位方式:機械彈簧復(fù)位 | 否 | 是 | 否 | - | 是 | |||||||
氣口1真空操作 | 否 | 僅外先導(dǎo)時 | ||||||||||
設(shè)計 | 活塞式滑閥 | |||||||||||
密封原理 | 軟性 | |||||||||||
驅(qū)動方式 | 電氣 | |||||||||||
控制方式 | 先導(dǎo) | |||||||||||
先導(dǎo)氣源 | 內(nèi)部或外部 | |||||||||||
排氣功能 | 帶流量控制 | |||||||||||
公稱通徑 [mm] | 4.6 | 4.3 | 5.6 | |||||||||
額定流量 [l/min] | 650 | 600 | 650 | 550 | 500 | 500 | 730 | 780 | 650 | 600 | ||
氣路板上的流量 [l/min] | 620 | 580 | 520 | 480 | 480 | 680 | 730 | 620 | 580 | |||
開關(guān)時間開/關(guān) [m s] | 8/23 | 11/15 | 14/22 | - | 12/40 | |||||||
轉(zhuǎn)換時間 [m s] | - | 8 | 20 | |||||||||
閥寬 [mm] | 14 | |||||||||||
氣口 1, 2, 3, 4,5 | G1/8 | |||||||||||
氣口 12/14 | M5 | |||||||||||
產(chǎn)品重量 [g] | 89 | 80 | 78 | 89 | 89 | |||||||
1) C= 常閉/中封式 2) P=常開/中壓式 3) E=中泄式 4) H=2x 兩位三通閥集成在一個殼體內(nèi),1 x 常閉和1 x 常開 | ||||||||||||
電氣參數(shù) | ||||||||||||
工作電壓 [V DC] | 5, 12和24 ±10% | |||||||||||
功率 [W] | 1,通過降低保持電流功能降低到0.35 | |||||||||||
持續(xù)通電率ED [%] | 100 | |||||||||||
防護(hù)等級,符合EN 60529 | IP40 (帶插座時),IP65 (適用于M8) | |||||||||||
工作和環(huán)境條件 | ||||||||||||
閥功能 | 32-A1) | 32-M2) | M522) | B52 | P53 | |||||||
工作介質(zhì) | 壓縮空氣,符合 ISO 8573-2010 [7:4:4] | |||||||||||
工作壓力 內(nèi)先導(dǎo) [bar] | 1.5 … 8 | 3.5 … 8 | 2.5 … 8 | 1.5 … 8 | ||||||||
工作壓力 外先導(dǎo) [bar] | 1.5 … 10 | –0.9 … 10 | –0.9 … 10 | |||||||||
先導(dǎo)壓力 3) | 1.5 … 8 | 2 … 8 | 2.5 … 8 | 1.5 … 8 | 3 … 8 | |||||||
環(huán)境溫度 [°C] | –5 … +50, –5 … +60, 帶降低保持電流功能 | |||||||||||
介質(zhì)溫度 [°C] | –5 … +50, –5 … +60, 帶降低保持電流功能 | |||||||||||
1) 氣復(fù)位 2) 機械彈簧復(fù)位 |