類型 | 板式閥G1/4 |
2x兩位三通閥 | 外部 先導氣源 |
說明 | 1x常開,1x常閉,復位方式:機械彈簧復位 |
訂貨號 | 8180312140 |
型號 | FAS-B18-T32H-MZ |
主要技術參數
閥功能 | T32-A | T32-M | M52-R | B52 | M52-M | P53 | |||||||
常態位 | C1) | U2) | H4) | C1) | U2) | H4) | - | - | - | C1) | U2) | E3) | |
穩定位 | 單電控 | 雙電控 | 單電控 | ||||||||||
復位方式:氣復位 | 是 | 否 | 是5) | - | 否 | - | |||||||
復位方式:機械彈簧復位 | 否 | 是 | 是5) | - | 是 | - | |||||||
氣口1真空操作 | 否 | 帶外先導 | |||||||||||
設計 | 滑閥 | ||||||||||||
密封原理 | 軟密封 | ||||||||||||
驅動類型 | 電氣 | ||||||||||||
控制方式 | 先導控制 | ||||||||||||
先導氣源 | 外部 | ||||||||||||
排氣功能 | 帶流量控制 | ||||||||||||
切換位置顯示 | LED | ||||||||||||
氣路板上G14,(前)的流量 [l/min] | 800 | 800 | 950 | 1000 | 950 | 900 | |||||||
閥寬 [mm] | 18 | ||||||||||||
氣口 1, 3, 5, 12/14, 82/84 | 在氣路板上 | ||||||||||||
氣口 2, 4 | 在氣路板上 | ||||||||||||
產品重量 [g] | 145 | 147 | 138 | 145 | 138 | 140 | |||||||
認證 | c UL us - 認證(OL) | ||||||||||||
CE 標志(參見一致性聲明) | 符合EU EMC 方針 | ||||||||||||
耐腐蝕等級CRC | 2 | ||||||||||||
1) C= 常閉/中封式 2) U=常開/中壓式 3) E=中泄式 4) H=2x 兩位三通閥集成在一個殼體內,1 x 常閉和1 x 常開 5) 混合復位方式 | |||||||||||||
電氣數據 | |||||||||||||
電氣連接 | 下插式 | ||||||||||||
工作電壓 [V DC] | 24±10% | ||||||||||||
功耗 [W] | 1 | ||||||||||||
持續通電率ED [%] | 100 | ||||||||||||
最高切換頻率 [Hz] | 3 | ||||||||||||
防護等級,符合EN 60529 | IP67 | ||||||||||||
工作和環境條件 | |||||||||||||
閥功能 | T32-A1) | T32-M2) | M52-A | B52 | M52-M2) | P53 | |||||||
工作介質 | 壓縮空氣,符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | ||||||||||||
先導介質 | 壓縮空氣,符合ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | ||||||||||||
工作介質/先導介質說明 | 可以使用已潤滑的介質(一旦使用,后續運行必須一直使用) | ||||||||||||
工作壓力 內部先導氣源 [bar] | 1.5 … 8 | 2… 8 | 2.5 … 8 | 1.5 … 8 | 3 … 8 | 3 … 8 | |||||||
工作壓力 外部先導氣源 [bar] | 1.5 … 10 | –0.9 … 10 | –0.9 …8 | –0.9 … 10 | |||||||||
先導壓力3) [bar] | 1.5 … 8 | 2 … 8 | 2.5 … 8 | 1.5 … 8 | 3 … 8 | ||||||||
環境溫度 [°C] | –5 … +60 | ||||||||||||
介質溫度 [°C] | –5 … +60 | ||||||||||||
1) 氣復位 2) 機械彈簧復位 3) 最小先導壓力為工作壓力的50% | |||||||||||||
安全特征 | |||||||||||||
強制檢查周期 | 至少1/周 | ||||||||||||
0 信號時,最大正向測試脈沖 [μs] | 1600 | ||||||||||||
1 信號時,最大負向測試脈沖 [μs] | 3000 | ||||||||||||
耐沖擊 | 沖擊測試,強度等級2,按照FN 942017-5和EN 60068-2-27標準 | ||||||||||||
抗振 | 運輸應用測試,強度等級2,按照FN 942017-4和EN 60068-2-6標準 | ||||||||||||
材料信息 | |||||||||||||
殼體 | 精制鋁合金 | ||||||||||||
密封 | HNBR, NBR | ||||||||||||
材料說明 | 符合RoHS規定 | ||||||||||||
閥切換時間 | |||||||||||||
閥功能 | T32-A1) | T32-M2) | M52-A | B52 | M52-M 2) | P53 | |||||||
切換時間,開 [ms] | 15 | 25 | 20 | - | 13 | 20 | |||||||
切換時間,關 [ms] | 35 | 33 | 35 | - | 50 | 57 | |||||||
轉換時間 [ms] | - | - | - | 15 | - | 31 | |||||||
1) 氣復位 2) 機械彈簧復位 |