類型 | 板式閥G1/8 |
三位五通閥 | 外先導 |
說明 | 中封式 |
訂貨號 | 8140610180 |
型號 | FAS-B14-P53C-Z |
主要技術參數
閥功能 | T32-A | T32-M | M32-A | M52-A | B52 | M52-M | P53 | ||||||||
正常位置 | C1) | U2) | H4) | C1) | U2) | H4) | C1) | U2) | - | - | - | C1) | U2) | E3) | |
穩定位置 | 單電控 | 雙電控 | 單電控 | ||||||||||||
復位方式:氣復位 | 是 | 否 | 是 | 是 | - | 否 | - | ||||||||
復位方式:機械彈簧復位 | 否 | 是 | 否 | 否 | - | 是 | - | ||||||||
氣口1真空操作 | 否 | 僅采用外先導時 | |||||||||||||
設計 | 活塞式滑閥 | ||||||||||||||
密封原理 | 軟密封 | ||||||||||||||
驅動方式 | 電氣 | ||||||||||||||
控制方式 | 先導控制 | ||||||||||||||
先導氣源 | 外部 | ||||||||||||||
排氣功能 | 帶流量控制 | ||||||||||||||
開關位置顯示 | LED | ||||||||||||||
標準額定流量G18 [l/min] | 530 | 470 | 350 | 550 | 560 | 550 | 510 | ||||||||
氣路板上流量G1,前 [l/min] | 490 | 440 | 320 | 500 | 510 | 500 | 470 | ||||||||
氣路板上流量G18,底部 [l/min] | 530 | 470 | 350 | 550 | 560 | 550 | 510 | ||||||||
閥寬 [mm] | 14 | ||||||||||||||
氣口 1, 3, 5, 12/14, 82/84 | 在氣路板上 | ||||||||||||||
氣口 2, 4 | 在氣路板上 | ||||||||||||||
產品重量 [g] | 102 | 100 | 91 | 98 | 89 | 95 | |||||||||
認證 | c UL us - 認證(OL) | ||||||||||||||
CE 標志(參見一致性聲明) | 符合EU EMC 方針 | ||||||||||||||
耐腐蝕等級CRC | 2 | ||||||||||||||
1) C= 常閉/中封式 2) U=常開/中壓式 3) E=中泄式 4) H=2x 兩位三通閥集成在一個殼體內,1 x 常閉和1 x 常開 | |||||||||||||||
電氣參數 | |||||||||||||||
電氣連接 | 下插式 | ||||||||||||||
工作電壓 [V DC] | 24±10% | ||||||||||||||
功率 [W] | 1/0.4(25ms以后) | ||||||||||||||
持續通電率ED [%] | 100 | ||||||||||||||
最大切換頻率 [Hz] | 3 | ||||||||||||||
防護等級,符合EN 60529 | IP67 | ||||||||||||||
工作和環境條件 | |||||||||||||||
閥功能 | T32-A1) | T32-M2) | M32 | M52-A1) | B52 | M52-M2) | P53 | ||||||||
工作介質 | 壓縮空氣,符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | ||||||||||||||
工作壓力 內部先導氣源 [bar] | 1.5 … 8 | 3.5 … 8 | 2.5 … 8 | 2.5 … 8 | 1.5 … 8 | 3 … 8 | 3 … 8 | ||||||||
工作壓力 外先導 [bar] | 1.5 … 10 | –0.9 … 10 | –0.9 …8 | –0.9 … 10 | |||||||||||
先導壓力4) [bar] | 1.5 … 8 | 2 … 8 | 2.5 … 8 | 2.5 … 8 | 1.5 … 8 | 3 … 8 | |||||||||
環境溫度 [°C] | –5 … +60 | ||||||||||||||
介質溫度 [°C] | –5 … +60 | ||||||||||||||
1) 氣復位 2) 機械彈簧復位 3) 最小先導壓力為50%的工作壓力 | |||||||||||||||
閥切換時間 | |||||||||||||||
閥功能 | T32-A1) | T32-M2) | M32 | M52-A 1) | B52 | M52-M 2) | P53 | ||||||||
切換時間,開 [ms] | 10 | 13 | 13 | 13 | - | 10 | 15 | ||||||||
切換時間,關 [ms] | 29 | 21 | 20 | 26 | - | 38 | 42 | ||||||||
轉換時間 [ms] | - | - | - | - | 9 | - | 25 | ||||||||
1) 氣復位 2) 機械彈簧復位 |