類型 | 板式閥M5 |
三位五通閥 | 外先導 |
說明 | 中壓式 |
訂貨號 | 8100710050 |
型號 | FAS-B10-P53U-Z |
主要技術參數
閥功能 | T32-A | T32-M | M32-R | B52 | M52-R | P53 | ||||||||
正常位置 | C1) | U2) | H4) | C1) | U2) | H4) | C1) | U2) | - | - | C1) | U2) | E3) | |
穩定位置 | 單電控 | 雙電控 | 單電控 | |||||||||||
復位方式:氣復位 | 是 | 否 | 否 | - | 是5) | - | ||||||||
復位方式:機械彈簧復位 | 否 | 是 | 是 | - | 是5) | - | ||||||||
氣口1真空操作 | 否 | 僅采用外先導時 | ||||||||||||
設計 | 活塞式滑閥 | |||||||||||||
密封原理 | 軟性 | |||||||||||||
驅動方式 | 電氣 | |||||||||||||
控制方式 | 先導 | |||||||||||||
先導氣源 | 外部 | |||||||||||||
排氣功能 | 帶流量控制 | |||||||||||||
開關位置顯示 | LED | |||||||||||||
標準額定流量,M5/M7 [l/min] | 160 | 140 | 140 | 300 | 300 | 260 | ||||||||
氣路板上流量,M5,前端 [l/min] | 150 | 130 | 130 | 220 | 220 | 200 | ||||||||
氣路板上流量,M7,前端 [l/min] | 160 | 140 | 140 | 270 | 270 | 250 | ||||||||
氣路板上流量,M7,底部 [l/min] | 160 | 140 | 140 | 300 | 300 | 260 | ||||||||
閥寬 [mm] | 10 | |||||||||||||
氣口 1, 3, 5, 12/14, 82/84 | 在氣路板上 | |||||||||||||
氣口 2, 4 | 在氣路板上 | |||||||||||||
產品重量 [g] | 59 | 60 | 53 | 58 | ||||||||||
認證 | c UL us - 認證(OL) | |||||||||||||
CE 標志(參見一致性聲明) | 符合EU EMC 方針 | |||||||||||||
耐腐蝕等級CRC | 2 | |||||||||||||
電氣參數 | ||||||||||||||
電氣連接 | 下插式 | |||||||||||||
工作電壓 [V DC] | 24±10% | |||||||||||||
每個電磁線圈的功耗 [W] | 1/0.4 (25ms以后) | |||||||||||||
持續通電率ED [%] | 100 | |||||||||||||
最大切換頻率 [Hz] | 3 | |||||||||||||
防護等級,符合EN 60529 | 標準型防護等級為IP40,防護等級為IP67,帶D-SUB和IO-Link接口) | |||||||||||||
1)C= 常閉/中封式 2) U=常開/中壓式 3)E= 中泄式 4)H=2x 兩位三通閥集成在一個殼體內,1 x 常閉和1 x 常開 5)混合復位方式 | ||||||||||||||
工作和環境條件 | ||||||||||||||
閥功能 | T32-A1) | T32-M2) | M32 | B52 | M52-M2) | P53 | ||||||||
工作介質 | 壓縮空氣,符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | |||||||||||||
工作壓力 內部先導氣源 [bar] | 1.5 … 8 | 2.5 … 8 | 2.5 … 8 | 1.5 … 8 | 3 … 8 | 3 … 8 | ||||||||
工作壓力 外先導 [bar] | 1.5 … 10 | –0.9 … 10 | –0.9 …8 | –0.9 … 10 | ||||||||||
先導壓力4) [bar] | 1.5 … 8 | 2 … 8 | 2 … 8 | 1.5 … 8 | 3 … 8 | |||||||||
環境溫度 [°C] | –5 … +60 | |||||||||||||
介質溫度 [°C] | –5 … +60 | |||||||||||||
閥切換時間 | ||||||||||||||
閥功能 | T32-A1) | T32-M2) | M32 | B52 | M52-M 2) | P53 | ||||||||
切換時間,開 [ms] | 8 | 10 | 10 | - | 12 | 12 | ||||||||
切換時間,關 [ms] | 20 | 20 | 20 | - | 30 | 38 | ||||||||
轉換時間 [ms] | - | - | - | 9 | - | 16 | ||||||||
1) 氣復位 2) 機械彈簧復位 |