通信類型 | IO-Link |
電氣連接 | M12連接器,A編碼,4針 |
波特率 COM3 [kbps] | 230.4 |
波特率 COM2 [kbps] | 38.4 |
固有耗電量,邏輯電源PS [mA] | 30 |
固有耗電量,閥電源PL [mA] | 30 |
最大電磁線圈數 | 48 |
最大閥位數 | 24 |
環境溫度 [°C] | -5...+50 |
產品重量 輸出在頂部 [g] | 49 |
產品重量 輸出在側向 [g] | 100 |
防護等級,符合EN 60529 | IP 20 |
CE 標志(參見一致性聲明) | 符合EU EMC方針 |
耐腐蝕等級CRC | 2 |
IO-Link處理數據長度 | 6個輸出字節 |
針腳分配IO-Link
針腳 | 分配 | 說明 | |
1 | 24V EL/SEN | 工作電源(電子元件、傳感器/輸入) | |
2 | 24V VAL/OUT | 負載電源(閥/輸出) | |
3 | 0V EL/SEN | 工作電源(電子元件、傳感器/輸入) | |
4 | C/Q | 數據通信 |