技術(shù)數(shù)據(jù)
網(wǎng)絡(luò)協(xié)議 | PROFINET、Ethernet/IP、CC-Link IEF Basic、Modbus TCP |
額定工作電壓UB | 18...30V DC |
模塊的電流消耗 | ≤ 130mA |
輔助輸入/輸出電源狀態(tài) | US/UA |
模塊狀態(tài)指示燈 | 有 |
網(wǎng)絡(luò)狀態(tài)指示燈 | 有 |
端口狀態(tài)指示燈 | 紅色,黃色 |
連接:現(xiàn)場總線 | M12,D-coded,母頭 |
連接:AUX電源 | M12,L-coded,公/母頭 |
連接:I/O端口 | M12,A-coded,母頭 |
I/O 端口數(shù)目 | 8 |
輸入數(shù)量 | 最多8個PNP 輸入 |
輸出數(shù)量 | - |
輸入/輸出可配置 | 是 |
最大負(fù)載電流,傳感器/信道 | 200mA |
最大輸出負(fù)載電流 | - |
端口狀態(tài)指示燈(信號狀態(tài)) | 黃色LED指示燈 |
端口診斷指示燈(過載) | 紅色LED指示燈 |
總電流U執(zhí)行器 | ≤ 16A |
總電流U傳感器 | ≤ 16A |
防護(hù)等級符合IEC 60529 | IP67(正確連接時) |
工作溫度 | -25...+70℃ |
存儲溫度 | -25...+85℃ |
緊固件 | 2 個安裝孔 |
尺寸(長×寬×高) | 223×65×25.8 mm |
外殼材質(zhì) | 鍍鎳Gd-Zn合金 |
重量 | - |
IO-Link數(shù)據(jù)
IO-Link Master | 8×IO-Link |
IO-Link版本 | 1.1 |
端口級別 | Class B |
IO-Link主端口 | 0...7端口可接輸入/輸出設(shè)備 |
工作模式(3線) | SIO、COM 1、COM 2、COM 3 |
指示燈 通信 | 綠色LED指示燈 |
指示燈 錯誤 | 紅色LED指示燈 |
IO-Link設(shè)備的最大負(fù)載電流 | 2A |