SF框架按需定制
配件參數(shù)表
模塊 | 電纜/管 道的數(shù)量 | 適配電纜/管道直徑 | 外部尺寸 mm HxW(D=60mm) | 訂貨號(hào) | |
φa-φb毫米 | φa-φb英寸 | ||||
RM15 | 1 | 0+3.0-11.0 | 0+0.118-0.433 | 15x15 | 058116 |
RM15w40*) | 3 | 0+3.5-10.5 | 0+0.138-0.413 | 15x40 | 058416 |
RM20 | 1 | 0+4.0-14.5 | 0+0.157-0.571 | 20x20 | 058226 |
RM20w40*) | 2 | 0+3.5-16.5 | 0+0.138-0.650 | 20x40 | 058426 |
RM30 | 1 | 0+10.0-25.0 | 0+0.394-0.984 | 30x30 | 058336 |
RM40 | 1 | 0+21.5-34.5 | 0+0.846-1.358 | 40x40 | 058446 |
RM40 10-32 | 1 | 0+9.5-32.5 | 0+0.374-1.280 | 40x40 | 058446-1 |
RM60 | 1 | 0+28.0-54.0 | 0+1.102-2.126 | 60x60 | 058666 |
RM60 24-54 | 1 | 0+24.0-54.0 | 0+0.945-2.126 | 60x60 | 058666-1 |
RM60 woc | 1 | 28-54 | 1.102-2.126 | 60x60 | 060666 |
RM90 woc | 1 | 48-71 | 1.890-2.795 | 90x90 | 060996 |
RM120 woc | 1 | 67.5-99 | 2.657-3.898 | 120x120 | 060116 |
楔形緊固套件/部件
楔形緊塊 | 外部尺寸 | 重量 | 訂貨號(hào) | ||
W 毫米 | W 英寸 | 千克 KG | 磅 IB | ||
Wedge 120 AISI 316 | 120 | 4.724 | 0.8 | 1.764 | 059126 |
Wedge 60 AISI 316 | 60 | 2.362 | 0.4 | 0.882 | 059066 |
隔層板
隔層板 | 匹配的密封空間 | 重量 | 訂貨號(hào) | ||
W 毫米 | W 英寸 | 千克 KG | 磅 IB | ||
Stayplate 120 AISI 316 | 120 | 4.724 | 0.1 | 0.243 | 050126 |
Stayplate 60 AISI 316 | 60 | 2.362 | 0.06 | 0.132 | 050066 |
潤(rùn)滑脂 Lubricant 15 ml 060001